Профессиональные электромонтажные услуги
Наши услуги
- Монтаж электропроводки наружней и внутренней
- Монтаж ретро проводки
- Установка осветительных приборов
- Монтаж беспроводных выключателей, систем HiTE PRO
- Установка заземления
- Установка стабилизаторов напряжения
- Установка (ИБП) источников бесперебойного питания
- Подключение генератора к дому
- Сборка электрических щитов разной сложности
- Подсветка лестницы
Почему выбирают нас?
- Опыт в сфере электромонтажа более 15 лет
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Закупка и доставка электроматериалов
- Высокое качество услуг
- Конкурентные цены
- Гарантия на работы
- Электрика "под ключ"
- Получите бесплатную консультацию!
География наших работ
Мы предоставляем услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Вот некоторые из наших недавних работ:
- Санкт Петербург (СПб) - электромонтажные работы в офисе
- Токсово - монтаж электропроводки в каркасном доме
- Всеволожск - баня, прокладка кабеля в металлорукаве
- Дунай - монтаж ретро проводки, подключение СИП провода, установка
стабилизатора,
подключение генератора - Сестрорецк - прокладка кабеля перед заливкой фундамента
- Верхняя Дача - проводка в кабель-канале, подключение вытяжки Vilpe
- Репино Парк - внутренняя проводка, монтаж заземления, установка ИБП
- Низино - проводка в брусовом доме, беспроводные выключатели HiTE
PRO,
установка ИБП(источник бесперебойного питания) - Колтуши - монтаж светодиодной подсветки лестницы, подключение генератора
- Синицыно - монтаж проводки в каркасном доме, установка стабилизатора напряжения
- Торики (Красное Село) - установка стабилизатора напряжения "Ресанта"
- и другие
Стоимость монтажных работ:
Стабилизатор на одну фазу: | от 10000 руб. |
Стабилизатор на три фазы: | от 22000 руб. |
Подключение ИБП с аккумулятором: | от 10000 руб. |
Модульное заземление: | от 16000 руб. |
Электролитическое заземление: | от 18000 руб. |
Защита от повышенного/пониженного напряжения: | от 7000 руб. |
Подключение генератора напряжения к дому: | от 20000 руб. |
Сборка электрических щитов для домов, квартир: | от 5000 руб. |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж ретро проводки | ||
Монтаж ретро провода | м | 158 |
Монтаж Bironi ретро выключателя пластик | шт. | 735 |
Монтаж Bironi ретро розетки пластик | шт. | 735 |
Монтаж изолятора пластик | шт. | 58 |
Монтаж проходной гильзы | шт. | 840 |
Монтаж ретро распред. коробки | шт. | 893 |
Монтаж кабель-каналов | ||
Монтаж кабель-канала до 100х80 | м | 578 |
Монтаж кабель-канала до 40х25 | м | 368 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 | м | 473 |
Монтаж кабеля в кабель-канале | м | 137 |
Монтаж стальной проходной гильзы | шт. | 840 |
Монтаж подрозетников | ||
Подрозетник (гипсокартон/доска) | шт. | 158 |
Подрозетник (кирпич/бетон) | шт. | 263 |
Сверление отверстия гипрок/доска | шт. | 158 |
Сверление под подрозетник бетон | шт. | 420 |
Сверление под подрозетник кирпич | шт. | 368 |
Сверление под подрозетник пеноблок | шт. | 315 |
Установка и расключение распределительной коробки | ||
Клеммами WAGO | шт. | 683 |
Опрессовка ГМЛ | шт. | 893 |
Установка на гипс | шт. | 420 |
Установка на деревянную поверхность | шт. | 210 |
Установка на кирпичную/бетонную поверхность | шт. | 315 |
Монтаж кабеля / провода | ||
Кабель (SATA, UTP, FTP) в ПВХ-гофре, трубе | м | 147 |
Кабель (SATA, UTP, FTP) открытым способом | м | 95 |
Кабель сечением 0,5 - 2,5 мм кв. в ПВХ-гофре, трубе | м | 158 |
Кабель сечением 0,5 - 2,5 мм кв. открытым способом | м | 105 |
Кабель сечением 10 - 16 мм кв. в ПВХ-гофре, трубе | м | 368 |
Кабель сечением 10 - 16 мм кв. открытым способом | м | 263 |
Кабель сечением 25 - 35 мм кв. в ПВХ-гофре, трубе | м | 1050 |
Кабель сечением 25 - 35 мм кв. открытым способом | м | 525 |
Кабель сечением 4 - 6 мм кв. в ПВХ-гофре, трубе | м | 210 |
Кабель сечением 4 - 6 мм кв. открытым способом | м | 158 |
Монтаж провода селением 1,5 - 4 мм кв. в ПВХ-гофре, трубе | м | 147 |
Монтаж провода селением 1,5 - 4 мм кв. открытым способом | м | 105 |
Монтаж оборудования электрического щита | ||
Сверление отверстий в щите | отв. | 158 |
Автоматический выключатель 1 полюсный | шт. | 368 |
Автоматический выключатель 2 полюсный | шт. | 473 |
Автоматический выключатель 3 полюсный | шт. | 578 |
Автоматический выключатель 4 полюсный | шт. | 683 |
Блок распределительный / Кросс модуль | шт. | 1260 |
Контактор | шт. | 945 |
Нулевая шина на DIN-рейку | шт. | 368 |
Реле времени | шт. | 1260 |
Реле контроля тока типа РПН-25 | шт. | 998 |
Реле напряжения на 1 фазу | шт. | 630 |
Реле приоритета (ОМ-310) | шт. | 5250 |
УЗИП 2 полюсный | шт. | 683 |
УЗИП 4 полюсный | шт. | 998 |
УЗО / диф. автомат 2 полюсный | шт. | 578 |
УЗО / диф. автомат 4 полюсный | шт. | 998 |
Установка счётчика электрического 1 фазного | шт. | 1995 |
Установка счётчика электрического 3 фазного | шт. | 3045 |
Бурение/сверление проходного отверстия | ||
Отверстие до 22 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | отв. | 441 |
Отверстие до 22 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | отв. | 294 |
Отверстие до 25 мм дерево (при глубине до 0,3 метра) | отв. | 158 |
Штробление (ширина 20 мм глубина 20-30 мм) | ||
В бетоне | м | 525 |
В гипсолите, пеноблоке | м | 315 |
В кирпиче | м | 368 |
Коэффициенты
Коэффициент работы при температуре выше +30 или ниже -5 градусов | 1,5 |
Коэффициент работы в стесненных условиях | 1,5 |
Данный прайс-лист на работы от 30000 рублей.
⚠ ВНИМАНИЕ! Подключение и отключение электрического оборудования требует
высокой
степени внимания и осторожности, чтобы избежать несчастных случаев и повреждений.
Рекомендуется доверить эти процессы только опытным и квалифицированным специалистам,
обладающим
необходимыми знаниями и навыками в области электротехники.
Подобным образом можно обеспечить безопасность работы с электричеством и минимизировать
риски
возникновения непредвиденных последствий.